
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CRE - 803 | 4315 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CRE - 802 | 5625 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CRE - 801 | 7185 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CRE - 800 | 7424 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CRE - 799 | 3088 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CRE - 798 | 8794 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CRE - 797 | 7816 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CRE - 796 | 8768 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRE - 795 | 2116 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRE - 794 | 4498 |
