
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | BSE - 760 | 8492 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | BSE - 759 | 7720 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BSE - 758 | 8779 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | BSE - 757 | 1717 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | BSE - 756 | 2392 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | BSE - 755 | 5219 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | BSE - 754 | 2564 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | BSE - 753 | 8866 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | BSE - 752 | 8453 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BSE - 751 | 5257 |
